|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ガーボル・キラーイ | 76-04-01 | ハンガリー | 32 | 0 | ヘルタ・ベルリン |
28 | フリアン・スペローニ | 79-05-18 | アルゼンチン | 6 | 0 | ダンディー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | ダニー・グランヴィル | 75-01-19 | イングランド | 81 | 3 | マンチェスター・C |
4 | ダレン・ウォード | 78-09-13 | イングランド | 9 | 1 | ミルウォール | |
5 | マーク・ハドソン | 82-03-30 | イングランド | 7 | 1 | フルハム | |
6 | トニー・ポポヴィッチ | 73-07-04 | オーストラリア | 23 | 0 | サンフレッチェ広島 | |
12 | ミケーレ・レイジャートウッド | 82-11-12 | アンティグア・バーブーダ | 20 | 1 | ウィンブルドン | |
18 | ギャリー・ボロウデイル | 85-07-16 | イングランド | 7 | 0 | なし | |
20 | ダニー・バターフィールド | 79-11-21 | イングランド | 7 | 0 | グリムズビー | |
21 | エマーソン・ボイス | 79-09-24 | バルバドス | 27 | 0 | ルートン | |
25 | フィッツ・ホール | 80-12-20 | イングランド | 47 | 2 | サウサンプトン | |
29 | サム・トグウェル | 84-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | グレン・ウィルソン | 86-03-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | アーロン・フレイ | 87-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | カーディフ |
14 | ベン・ワトソン | 85-07-09 | イングランド | 21 | 0 | なし | |
15 | アキ・リーヒラハティ | 76-09-09 | フィンランド | 32 | 4 | ヴォレレンガ | |
16 | トミー・ブラック | 79-11-26 | イングランド | 1 | 0 | アーセナル | |
17 | マイケル・ヒューズ | 71-08-02 | 北アイルランド | 196 | 15 | ウィンブルドン | |
19 | トム・ソアレス | 86-07-10 | イングランド | 22 | 0 | なし | |
22 | ヨーナス・コルッカ | 74-09-28 | フィンランド | 23 | 3 | ボルシアMG | |
27 | アンソニー・ダンズ | 84-03-15 | オーストラリア | 0 | 0 | パース・グローリー | |
32 | ライアン・ホール | 88-01-04 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | アンディ・ジョンソン | 81-02-10 | イングランド | 37 | 21 | バーミンガム |
9 | ダギー・フリードマン | 74-01-21 | スコットランド | 58 | 10 | ノッティンガム | |
10 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 43 | 2 | マンチェスター・C | |
11 | クリントン・モリソン | 79-05-14 | アイルランド | 87 | 15 | バーミンガム | |
22 | マルコ・レイフ | 77-12-30 | ドイツ | 0 | 0 | ダービー | |
23 | ウェイン・アンドリュース | 77-11-25 | イングランド | 9 | 0 | コルチェスター・U | |
30 | サンドル・トルゲレ | 82-05-05 | ハンガリー | 12 | 0 | MTKブダペスト | |
31 | タイロン・ベリー | 87-03-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ルイス・グラッバン | 88-01-12 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2004/05シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
マカナフ ヒューズ ワトソン ソアレス ボローデイル ワード F・ホール ボイス キラリ |